インターネット上の人権意識調査アンケート結果 アンケート実施期間:2003年3月20日〜3月31日 [ ]内の数字は回答数を表す |
| 01.性別 [568] | ||||
| 1 | 男 | 409 | 72.01 % | |
| 2 | 女 | 159 | 27.99 % | |
| 02.あなたの会社について、または会社所属個人について、インターネットで批判を受けたことはありますか [570] | ||||
| 1 | ない | 401 | 70.35 % | |
| 2 | 希にある | 118 | 20.70 % | |
| 3 | 週1回以上ある | 34 | 5.96 % | |
| 4 | 月1回ほどある | 17 | 2.98 % | |
その他
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
|
|||||||||||||||||||||||||
その他
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
|
|||||||||||||||||||||||||
その他
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.自社の批判に関して、インターネット上で観察を行っていますか [562] | ||||
| 1 | 全くしない | 310 | 55.16 % | |
| 2 | たまに行う | 152 | 27.05 % | |
| 3 | 時々行う | 71 | 12.63 % | |
| 4 | 頻繁に行う | 29 | 5.16 % | |
その他
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13.あなたが、他の会社や会社所属個人に対して、インターネットで批判をしたことがありますか [567] | ||||
| 1 | ない | 489 | 86.24 % | |
| 2 | ある | 78 | 13.76 % | |
その他
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15.その後はどうですか [104] | ||||
| 1 | 何も変わらなかった | 29 | 27.88 % | |
| 2 | その会社が批判に対して対応してくれた | 26 | 25.00 % | |
| 3 | その他 | 21 | 20.19 % | |
| 4 | 書き込みをしてすっきりした | 13 | 12.50 % | |
| 5 | しばらくは言葉のやりとりが続いた | 10 | 9.62 % | |
| 6 | 一時的な感情だったので後悔している | 5 | 4.81 % | |
| 16.あなたが掲示板管理人なら、次のうちどの書き込みは削除すべきと考えますか [4806] | ||||
| 1 | 個人情報のみの一部掲載(氏名、住所、電話番号、メールアドレス) | 511 | 10.63 % | |
| 2 | 第三者への嫌がらせの協力者呼びかけ(会社への悪戯電話など) | 499 | 10.38 % | |
| 3 | 実名の個人に対する誹謗中傷 | 498 | 10.36 % | |
| 4 | 他人のホームページに対する荒らし依頼 | 479 | 9.97 % | |
| 5 | 個人情報が公開されているページへのリンク(さらし目的) | 431 | 8.97 % | |
| 6 | 投稿者本人から削除依頼のあった発言記事 | 421 | 8.76 % | |
| 7 | 差別的発言 | 417 | 8.68 % | |
| 8 | 作者本人が公開を欲していないページへのリンク(さらし目的) | 401 | 8.34 % | |
| 9 | 実名の会社に関する信憑性のない批判 | 396 | 8.24 % | |
| 10 | どこの誰だか推測可能な個人への誹謗中傷 | 389 | 8.09 % | |
| 11 | 犯罪予告 | 364 | 7.57 % | |
| 17.あなたが掲示板管理人なら、掲載された会社から掲載中止の要請があった場合にどうしますか [1282] | ||||
| 1 | 投稿者に真実性の証明を要求し、その結果に応じて検討する | 328 | 25.59 % | |
| 2 | 会社側に、真実性の根拠の提示を求める | 266 | 20.75 % | |
| 3 | 投稿者に連絡が取れない場合には一時的に削除する | 257 | 20.05 % | |
| 4 | 真実性が確認できないので原則削除する | 230 | 17.94 % | |
| 5 | 真実性が確認できないので原則削除しない | 77 | 6.01 % | |
| 6 | どんな内容でも、個人情報が含まれない限り削除しない | 60 | 4.68 % | |
| 7 | 投稿者に連絡が取れない限りは削除しない | 33 | 2.57 % | |
| 8 | その他 | 31 | 2.42 % | |
| 18.あなたにとって理想的な掲示板とはどのようなものですか [1081] | ||||
| 1 | 管理人が常時不正な書込みを監視している | 364 | 33.67 % | |
| 2 | 無責任な発言を予防するために、投稿者のIPアドレスを記録している | 332 | 30.71 % | |
| 3 | 無責任な発言を予防するために、会員登録が必要 | 234 | 21.65 % | |
| 4 | 完全匿名で書き込める掲示板 | 79 | 7.31 % | |
| 5 | その他 | 51 | 4.72 % | |
| 6 | 何を書いても消されない自由な掲示板 | 21 | 1.94 % | |
その他
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
設問20は自由回答欄としており、寄せられた意見は 195件 となりました |